
Preise
Im Jahr 2027 sinken die Strompreise in der Grundversorgung.
Um die Stabilität unseres Netzes weiterhin sicherzustellen und die Nutzung von Solarenergie gezielt zu fördern, wurden die Tarifzeiten per 01.01.2026 angepasst. Es wurde ein zusätzliches Niedertariffenster während der Mittagsstunden sowie eine Unterscheidung zwischen Sommer und Winter eingeführt.
Die Preisgestaltung eröffnet Ihnen die Möglichkeit Ihre Stromkosten zu optimieren.
Unsere Tarifzeiten – hier einfach erklärt:
Haushalt- und Kleingewerbetarife 2027
| Winter 01.10.-31.03. | Sommer 01.04.-30.09. | ||
| Netznutzung | CHF | Rp./kWh | Rp./kWh |
| Hochtarif Netz | 10.40 | 10.40 | |
| Niedertarif Netz | 8.90 | 8.90 | |
| Grundpreis pro Monat | 6.00 | ||
| Systemdienstleistungen Swissgrid | 0.19 | 0.19 | |
| Stromreserve | 0.17 | 0.17 | |
| Zuschlag solidarisierte Kosten | 0.19 | 0.19 | |
| Messwesen | |||
| Direktmessung pro Monat | 6.00 | ||
| Energie Budget | |||
| Hochtarif Energie | 15.40 | 9.40 | |
| Niedertarif Energie | 11.80 | 5.80 | |
| Abgaben | |||
| Kommunale Abgabe Gemeinde | 0.50 | 0.50 | |
| Gesetzliche Förderabgabe | 2.30 | 2.30 | |
| Total Hochtarif exkl. 8.1 % MWST | 29.15 | 23.15 | |
| Total Niedertarif exkl. 8.1 % MWST | 24.05 | 18.05 | |
| Total Hochtarif inkl. 8.1 % MWST | 31.51 | 25.03 | |
| Total Niedertarif inkl. 8.1 % MWST | 26.00 | 19.51 |
Alle Angaben exkl. 8.1 % MWST, ausser anders vermerkt.
Hoch- und Niedertarife
Montag bis Sonntag
| Niedertarif 0 – 6 h | Hochtarif 6 – 11 h | Niedertarif 11 – 16 h | Hochtarif 16 – 22 h | Niedertarif 22 – 24 h |