
Preise
Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass die Strompreise im Jahr 2026 sinken.
Um die Stabilität unseres Netzes weiterhin sicherzustellen und die Nutzung von Solarenergie gezielt zu fördern, haben wir die Tarifzeiten angepasst. Zudem gilt ein zusätzliches Niedertariffenster während der Mittagsstunden sowie eine Unterscheidung zwischen Sommer und Winter.
Die neue Preisgestaltung eröffnet Ihnen die Möglichkeit Ihre Stromkosten zu optimieren.
Mit dieser Anpassung profitieren Sie nicht nur von attraktiveren Preisen, sondern leisten zugleich einen wertvollen Beitrag zur Energiewende.
Preise und Zeiten ändern sich im 2026 – hier einfach erklärt:
Haushalt- und Kleingewerbetarife 2026
Winter 01.10.-31.03. | Sommer 01.04.-30.09. | ||
Netznutzung | CHF | Rp./kWh | Rp./kWh |
Hochtarif Netz | 10.10 | 10.10 | |
Niedertarif Netz | 8.60 | 8.60 | |
Grundpreis pro Monat | 6.00 | ||
Systemdienstleistungen Swissgrid | 0.27 | 0.27 | |
Stromreserve | 0.41 | 0.41 | |
Zuschlag solidarisierte Kosten | 0.05 | 0.05 | |
Messwesen | |||
Direktmessung pro Monat | 6.00 | ||
Energie Budget | |||
Hochtarif Energie | 17.40 | 11.40 | |
Niedertarif Energie | 13.80 | 7.80 | |
Abgaben | |||
Kommunale Abgabe Gemeinde | 0.50 | 0.50 | |
Gesetzliche Förderabgabe | 2.30 | 2.30 | |
Total Hochtarif exkl. 8.1 % MWST | 31.03 | 25.03 | |
Total Niedertarif exkl. 8.1 % MWST | 25.93 | 19.93 | |
Total Hochtarif inkl. 8.1 % MWST | 33.54 | 27.06 | |
Total Niedertarif inkl. 8.1 % MWST | 28.03 | 21.54 |
Alle Angaben exkl. 8.1 % MWST, ausser anders vermerkt.
Hoch- und Niedertarife
Montag bis Sonntag
Niedertarif 0 – 6 h | Hochtarif 6 – 11 h | Niedertarif 11 – 16 h | Hochtarif 16 – 22 h | Niedertarif 22 – 24 h |